区块报价
SUI

Sui

SUI · 美元计价
$0.7219
0.63% ≈ ¥4.7645 ($0.00)
更新于 2026-11-19 03:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.7446
24H 最低$0.703
今日开盘$0.7174
24H 成交量$1,597.33万
流通市值$29.83亿
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$5.3687
最高日期2025-01-01
历史最低$0.1
最低日期2023-05-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
391 SUN SUNSUN $0.01493 $0.01498 $0.01485$22.39万 $2.87亿 0.54%
134 SPYB SPYBSPY (bStocks Tokenized Stock) $731.52 $740.13 $727.41$121.65万 $2,738.44万 -0.05%
290 JUV JUVJuventus Fan Token $0.227 $0.237 $0.222$36.35万 $169.63万 -3.81%
131 LITEB LITEBLITEB $550.43 $603.06 $538.49$123.88万 — -0.63%
519 SKUUB SKUUBSKUUB $10.89 $12.32 $10.57$12.31万 — 1.02%
53 INTCB INTCBIntel (bStocks Tokenized Stock $54.47 $57.00 $53.33$717.31万 $8,769.81万 1.26%
628 JPMB JPMBJPMB $325.33 $333.40 $325.00$2.29万 — -1.59%
340 FLOW FLOWFlow $0.01575 $0.01613 $0.01538$28.65万 $2,720.36万 0.70%
428 CELO CELOCelo $0.0595 $0.06093 $0.05809$19.61万 $3,634.29万 1.35%
322 FORM FORMFour $0.1628 $0.172 $0.1594$31.47万 $6,284.16万 -1.99%
421 BB BBBounceBit $0.00549 $0.00562 $0.00537$19.97万 $225.77万 2.05%
631 MDBB MDBBMDBB $306.88 $308.70 $298.25$1.95万 — 1.41%
393 GPS GPSGoPlus $0.0084 $0.00872 $0.00816$21.85万 $1,517.55万 -1.18%
425 ASMLB ASMLBASMLB $1390.21 $1,446.36 $1,354.22$19.72万 — 2.10%
149 CFG CFGCentrifuge $0.072 $0.0773 $0.0716$98.17万 $4,234.23万 -0.69%
387 IOTA IOTA埃欧塔 $0.0323 $0.0332 $0.0318$22.64万 $1.40亿 1.25%
119 LA LALATOKEN $0.0444 $0.0468 $0.0416$141.80万 $1,675.93万 6.22%
67 HBAR HBARHedera Hashgraph $0.05583 $0.05839 $0.05559$469.00万 $25.15亿 -0.84%
87 TLM TLMAlien Worlds $0.000928 $0.001087 $0.000906$259.31万 $453.48万 -6.73%
27 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $91.88 $101.37 $90.34$1,783.09万 $4,982.68万 -5.51%

SUI 相关资讯

更多 →